อากาศเย็นโอโซนหลอดเซรามิก, หลอดกำเนิดโอโซน 3g / ชม. ใช้งานง่ายสำหรับน้ำ
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
| อุณหภูมิโดยรอบ | 21 | อัตราการไหลของตัวป้อนออกซิเจน | 0.5-1 |
| โหมดคูลลิ่ง: | อากาศเย็น | ปริมาณโอโซน | 4.2-7.2 |
| ความชื้นโดยรอบ | 40 | น้ำหนักของ IPower | 0.76 |
| อำนาจ | ≤80 | ขนาดท่อโอโซน | 165 × 90 * 90 |
รายละเอียดด่วน
1, ง่ายต่อการบำรุงรักษาและติดตั้ง
2. อากาศเย็นเซรามิก
3, แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่ำ
4. ความเข้มข้นสูง
ลักษณะ
| ขั้นต่ำ 1 เซ็ต |
| โอโซนผลิตเซรามิกขนาดกลาง |
| เอาท์พุต 1g 3g 5g 6g 7g |
| วิธีระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ช่วงปรับ 20% -100% |
| โอโซนผลิตวิธีการปล่อยโคโรนา |
| แรงดันไฟฟ้า 220V / 50Hz หรือ 110V / 60Hz |
| รับประกันซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ในช่วง 12 เดือน |
คุณสมบัติ
ความเข้มข้นของโอโซนอยู่ที่ประมาณ 30 ~ 86 Mg / L ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาก
ระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับอิเล็กโทรดภายในและภายนอกที่มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำในการทำงานอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงและเอาท์พุทโอโซนที่มีเสถียรภาพ
แรงดันใช้งานเป็นเพียง 10% ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันความสามารถในการคงที่ แต่มีโอโซนต่ำ
ช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดเล็กกว่า 1/4 ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
CH-PTF3G-1 ~ 5G-1
| ชิ้น | หน่วย | CH-PTF | |||||
| 3G-1 (12V, 24V) | 3G-1 (220V) | 3G-1 (110V) | 5G-1 (12V, 24V) | 5G-1 (220V) | 5G-1 (110V) | ||
| อุณหภูมิโดยรอบ | ℃ | 21 | 21 | ||||
| ความชื้นโดยรอบ | % | 40 | 40 | ||||
| อำนาจ | W | ≤80 | ≤80 | ||||
| อัตราการไหลของตัวป้อนออกซิเจน | LPM | 0.5-1 | 0.5-2 | ||||
| ความเข้มข้นของโอโซน | มิลลิกรัม / ลิตร | 81.6-49.2 | 72 ~ 48 | ||||
| ปริมาณโอโซน | G / Hr | 2.4-2.95 | 2.16 ~ 4.76 | ||||
| ช่วงปรับโอโซนเอาท์พุท | % | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | ||||
| สายไฟ | V / Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | |||||
| วิธีระบายความร้อน | / | อากาศเย็น | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลมระบายความร้อน | มิลลิเมตร | 120 | 120 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้าของก๊าซ / เต้าเสียบ | มิลลิเมตร | EDФ6 | |||||
| ขนาดแหล่งจ่ายไฟ | มิลลิเมตร | 158 * 75 * 68 | 158 * 75 * 68 | ||||
| ขนาดท่อโอโซน | มิลลิเมตร | 165 × 90 * 90 | 185 * 90 * 90 | ||||
| น้ำหนักท่อโอโซน | กิโลกรัม | 0.5 | 0.53 | ||||
| น้ำหนักของแหล่งจ่ายไฟ | กิโลกรัม | 0.52 | 0.52 | ||||
CH-PTF6G-1 ~ 7G-1
| ชิ้น | หน่วย | CH-PTF | ||||||
| 6G-1 (12V, 24V) | 6G-1 (220V) | 6G-1 (110V) | 7G-1 (12V, 24V) | 7G-1 (220V) | 7G-1 (110V) | |||
| อุณหภูมิโดยรอบ | ℃ | 26 | 26 | |||||
| ความชื้นโดยรอบ | % | 49 | 49 | |||||
| อำนาจ | W | ≤85 | ≤95 | |||||
| อัตราการไหลของตัวป้อนออกซิเจน | LPM | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | |||||
| ความเข้มข้นของโอโซน | มิลลิกรัม / ลิตร | 64.6 ~ 36.7 | 70 ~ 41.2 | |||||
| ปริมาณโอโซน | G / Hr | 3.9 ~ 6.6 | 4.20 ~ 7.4 | |||||
| ช่วงปรับโอโซนเอาท์พุท | % | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | |||||
| สายไฟ | V / Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | ||||||
| วิธีระบายความร้อน | / | อากาศเย็น | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลมระบายความร้อน | มิลลิเมตร | 150 | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้าของก๊าซ / เต้าเสียบ | มิลลิเมตร | EDФ6 | ||||||
| ขนาดแหล่งจ่ายไฟ | มิลลิเมตร | 158 * 75 * 68 | 158 * 75 * 68 | |||||
| ขนาดท่อโอโซน | มิลลิเมตร | 200 * 90 * 90 | 212 * 90 * 90 | |||||
| น้ำหนักท่อโอโซน | กิโลกรัม | 0.56 | 0.65 | |||||
| น้ำหนักของแหล่งจ่ายไฟ | กิโลกรัม | 0.52 | 0.52 | |||||
ควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติก่อนบรรจุภัณฑ์
บริการหลังการขาย
เราให้การบำรุงรักษาฟรี 12 เดือน
ผู้ซื้อควรส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมเพื่อเราและควร
แบกค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าเพื่อกลับมา
คำถามและคำตอบ
โอโซนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่?
เมื่อความเข้มข้นของโอโซนไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย
เราสามารถสังเกตได้ด้วยความรู้สึกถึงกลิ่นและหลบออกไปหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง
การรั่วไหลเพิ่มเติม
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากพิษโอโซน
เครื่องผลิตโอโซนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
ปฏิเสธไม่ได้โอโซนสามารถทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นและฟอร์มาลดีไฮด์
มีรายงานว่าโอโซนเป็นแบคทีเรียที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มันสามารถฆ่าเชื้อ escherichia coli
แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขวัสดุที่เป็นอันตรายในเวลาอันสั้น
| MOQ | 1 ตั้ง / ชุด |
| ราคา FOB: | USD 200-900 / ชุด |
| ท่าเรือ | กว่างโจว |
| การชำระเงิน | L / CD / AD / PT / T Western Union MoneyGram |
| คนอื่น ๆ | บัตรเครดิต / paypal |
| ความสามารถในการจัดหา | 5000 ตั้ง / ชุด / เดือน |
| การบรรจุ | แพคเกจกล่องคู่ปลอดภัยด้วยโฟมภายในสำหรับการป้องกัน |
| วันที่ส่งมอบ | 1-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |



