Corona Discharge Technology เครื่องสร้างโอโซนเซลล์หลอดเซรามิคเซรามิค
รายละเอียดโดยย่อ:
| สินค้า | อากาศและน้ำเย็นท่อเซรามิค |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| เอาท์พุต | 7g 15g 30g 50g |
| ช่วงที่สามารถปรับได้ | 20% -100% |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50Hz หรือ 110V / 60Hz |
| วิธีการผลิตโอโซน | ปล่อยโคโรนา |
คุณสมบัติ:
1. อัตราการสลายตัวของโอโซนต่ำมากและความเข้มข้นของโอโซนสูง
ความเข้มข้นของโอโซนอยู่ที่ประมาณ 40 ~ 70 มก. / ล. ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
2. สิทธิบัตรในประเทศ - มีสิทธิบัตรภายในประเทศในปีพ. ศ. 2551
A ขั้วภายในที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ขั้วไฟฟ้าภายนอกที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ (พัดลม)
B แผ่นอลูมิเนียมมีลักษณะคล้ายกับดอกทานตะวันที่มีพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่และสามารถระบายความร้อนได้ง่าย
C เทคโนโลยีชั้นสูง - ความหนาของหลอดเซรามิกเพียง 1.70 มม.
3. แรงดันไฟฟ้าในการทำงานมีเพียง 10% ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันมีกำลังการผลิตที่เสถียร แต่มีโอโซนต่ำกระจายตัว
4. มีขนาดเล็ก มีขนาดเล็กกว่า 1/4 ของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเดียวกัน
5. ง่ายต่อการบำรุงรักษาและติดตั้ง
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชิ้น | หน่วย | CH-PT | ||||
| 7GM | 7GA | 15GA | 30GA | 50GA | ||
| อุณหภูมิโดยรอบ | ℃ | 28 | 21.9 | 22 | 26 | |
| ความชื้นแวดล้อม | % | 37 | 39 | 38 | 44 | |
| อัตราการป้อนออกซิเจน | LPM | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 7 ~ 9 | 15 ~ 18 | |
| ความเข้มข้นของโอโซน | มิลลิกรัม / ลิตร | 70-40 | 66.4 ~ 53 | 62 ~ 53 | 52 ~ 49 | |
| ผลผลิตโอโซน | G / Hr | 4.2 ~ 7.2 | 11.9 ~ 15.9 | 26 ~ 28.6 | 46.8 ~ 52.9 | |
| กำลังไฟ (220 โวลต์) | W | ≤100 | ≤100 | ≤190 | ≤300 | ≤500 |
| ปัจจุบัน + _10% | 0.45 | 0.86 | 1.4 | 1.9 | ||
| วิธีระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับขั้วไฟฟ้าภายนอก, ระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับขั้วไฟฟ้าภายใน | |||||
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | LPM | > 2 | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน้ำระบายความร้อน | มิลลิเมตร | EDФ10 | ||||
| อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น | ℃ | อุณหภูมิแวดล้อม± 8 ℃ | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลมระบายความร้อน | มิลลิเมตร | พัดลม Dia 150 ขนาด 1pcs | พัดลมขนาด 2pcs Dia.150 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องแก๊ส / เต้าเสียบ | มิลลิเมตร | EDФ6 | EDФ6 | EDФ6 | EDФ8 | EDФ8 |
| เอาต์พุตโอโซนปรับช่วง | % | / | 20-100 | 20-100 | ||
| สายไฟจ่าย | V / Hz | 110/60 220/50 | ||||
| ขนาดของท่อโอโซน | มิลลิเมตร | 200 × 100 × 105 | 260 × 100 × 105 | 300 × 140 × 150 | 325 × 140 × 150 | |
| ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ | มิลลิเมตร | 177 × 66 × 53 | 201 × 86 × 83 | 125 × 100 × 95 | 210 × 146 × 60 | 210 × 146 × 60 |
| น้ำหนักของแหล่งจ่ายไฟ | กิโลกรัม | 0.73 | 0.66 | 1.0 | 0.62 + 2 | 0.62 + 2 |
| น้ำหนักของหลอดโอโซน | กิโลกรัม | 1.12 | 1.38 | 3.76 | 4.2 | |


