![]()
| หมายเลขรุ่น | CH-100G | CH-200G | CH-300G | CH-500G |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ | 380 V | 380 V | 380 V |
| บอร์ดเพาเวอร์ | 800 วัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ | 15 กิโลวัตต์ |
| ขนาดกระดานพลังงาน | 210*150*60 มม. | 248*160*186 มม. | 248*160*186 มม. | 322*208*194 มม. |
| น้ำหนักคณะกรรมการพลังงาน | 0.65 กก. | 3 กก. | 5 กก. | 6.7 กก. |
| กำลังหม้อแปลง | 2 กิโลวัตต์ | 5 กิโลวัตต์ | 5 กิโลวัตต์ | 15 กิโลวัตต์ |
| ขนาดหม้อแปลง | 180*175*370 มม. | 180*175*370 มม. | 180*175*370 มม. | 345*305*545 มม. |
| น้ำหนักหม้อแปลง | 5.7 กก. | 8.8 กก. | 8.8 กก. | 17 กก. |
| โอโซน putput | 100 กรัม/ชม | 200g/ชม | 300g/ชม | 500g/ชม |
| ขนาดท่อโอโซน | 300*220*720 มม. | 340*270*720 มม. | 390*320*725 มม. | 315*470*1235 มม |
| น้ำหนักท่อโอโซน | 18.2 กก. | 31 กก. | 41 กก. | 41 กก. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()